Changzhou DEGA Machinery Co.,Ltd. lee@dega-changzhou.com 86-519-87871858-87871558
Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: DEGA
Sertifikasi: CE, IOS 9001: 2015
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1
Harga: Negotiable
Kemasan rincian: Kemasan kayu standar ekspor
Waktu pengiriman: 30 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: L/C, T/T
Menyediakan kemampuan: 50 set per bulan
Drytech
Pengantar Produk
Dehumidifier Drytech, Penghematan energi yang tinggi; berkat program yang telah ditetapkan untuk setiap bahan, proses dehumidifikasi spesifik dan terkait dengan konsumsi aktual.titik embun yang rendah dapat dicapai jauh lebih mudah dan dengan 3 biaya pemulihan panas dehumidification dikurangi sebesar 47%Dibandingkan dengan pengering saringan molekul, tidak perlu koneksi ke udara terkompresi atau pasokan air.Model DDK menimbang akumulasi air yang sebenarnya di saringan dan melakukan regenerasi hanya setelah mereka penuhTampilan membaca berat air yang diekstrak dari bahan.
Fitur teknis dehumidifier
Model | DD60 | DD70 | DD80 | DD110 | DD180 | DD110-R | DD180-R | DD260 | DD260-R |
m3/h - Aliran udara | 80 | 140 | 180 | 210 | 270 | 210 | 270 | 315 | 315 |
m3/h - Aliran udara di hopper | 58 | 85 | 90 | 110 | 180 | 110 | 180 | 260 | 260 |
Pompa KW-Process | 0.4 | 0.75 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.2 |
KW-Kekuatan Pemanasan | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 12 | 12 |
KW-Kekuatan total | 3.4 | 3.75 | 7.8 | 8.3 | 10.8 | 8.55 | 10.8 | 20.2 | 20.2 |
°C-Max suhu proses | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Kal/h-Max penyerapan pendinginan | 1680 | 1680 | 3100 | 3100 | 5500 | 3100 | 5500 | 8000 | 8000 |
It/min pada 5°C-Konsumsi air | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 13 | 7.5 | 13 | 27 | 27 |
Model | DD350 | DD350-R | DD500 | DD500-R | DD900 | DD900-R | DD1500 | DD1500-R | DD3000-R |
m3/h - Aliran udara | 450 | 450 | 580 | 580 | 1050 | 1050 | 1050x2 | 1050x2 | 1050x3 |
m3/h - Aliran udara di hopper | 350 | 350 | 500 | 500 | 900 | 900 | 1800 | 1800 | 2700 |
Pompa KW-Process | 4 | 4 | 4 | 4 | 8.5 | 8.5 | 8.5x2 | 8.5x2 | 8.5x3 |
KW-Kekuatan Pemanasan | 18 | 18 | 24 | 24 | 36 | 36 | 35x2 | 35x2 | 35x3 |
KW-Kekuatan total | 32 | 32 | 38 | 38 | 50 | 65.7 | 111 | 111 | 160 |
°C-Max suhu proses | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Kal/h-Max penyerapan pendinginan | 12500 | 12500 | 17000 | 17000 | 30000 | 30000 | 47500 | 47500 | 71250 |
It/min pada 5°C-Konsumsi air | 42 | 42 | 57 | 57 | 100 | 100 | 158 | 158 | 237 |
Dehumidifier udara terkompresi Fitur teknis
Model | Kapasitas hopper Lt | Daya pemanasan | Suhu maksimum | Konsumsi | Makan |
AC5 | 5 | 0.8 | 160 | 1-2.5 | 220V.50/60Hz. |
AC15 | 15 | 1.5 | 160 | 1-2.5 | 220V.50/60Hz. |
AC30 | 30 | 1.5 | 160 | 1-2.5 | 220V.50/60Hz. |